| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 29 | 42.03% |
| DENÚNCIAS | 2 | 2.90% |
| DÚVIDAS | 1 | 1.45% |
| ELOGIOS | 1 | 1.45% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 8.70% |
| SUGESTÕES | 6 | 8.70% |
| URGÊNCIAS | 4 | 5.80% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 37 | 53.62% |
| PRESENCIAL | 2 | 2.90% |
| WEBSITE | 26 | 37.68% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE BATURITE | 17 | 24.64% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 44.93% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 1 | 1.45% |
| 2020 | 1 | 1.45% |
| 2021 | 2 | 2.90% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 32 | 46.38% |
| 2024 | 7 | 10.14% |
| 2025 | 4 | 5.80% |
| 2026 | 2 | 2.90% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 6 | 8.70% |
| FEMININO | 3 | 4.35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.45% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.45% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 5.80% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.45% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.45% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -25 | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 60 |
FRANCISCA EUGÊNIA PINHEIRO DE PAULA
08533470193
camaramunicipaldebaturite@hotmail.com
Trav: Cicero Segundo da Costa - Nº 1215 - Centro - CEP: 62760-000 - Baturité - CE
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/05/2021 16:11:45
Qual o seu nível de satisfação com essa página?