Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 28 | 46.67% |
DENÚNCIAS | 2 | 3.33% |
ELOGIOS | 1 | 1.67% |
FALE CONOSCO | 2 | 3.33% |
OUTROS | 6 | 10.00% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 10.00% |
SOLICITAÇÕES | 4 | 6.67% |
SUGESTÕES | 3 | 5.00% |
URGÊNCIAS | 4 | 6.67% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 33 | 55.00% |
PRESENCIAL | 2 | 3.33% |
WEBSITE | 21 | 35.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Baturité | 11 | 18.33% |
NÃO INFORMADO | 28 | 46.67% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2014 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2019 | 1 | 1.67% |
2020 | 1 | 1.67% |
2021 | 2 | 3.33% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 31 | 51.67% |
2024 | 4 | 6.67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 3.33% |
FEMININO | 3 | 5.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.67% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 5.00% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 55 |
08533470193
camaramunicipaldebaturite@hotmail.com
Trav: Cicero Segundo da Costa - Nº 1215 - Centro - CEP: 62760-000 - Baturité - CE
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/05/2021 16:11:45
Qual o seu nível de satisfação com essa página?