Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 48.21% |
DENÚNCIAS | 2 | 3.57% |
ELOGIOS | 1 | 1.79% |
FALE CONOSCO | 2 | 3.57% |
OUTROS | 6 | 10.71% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 10.71% |
SOLICITAÇÕES | 4 | 7.14% |
SUGESTÕES | 3 | 5.36% |
URGÊNCIAS | 4 | 7.14% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 32 | 57.14% |
PRESENCIAL | 2 | 3.57% |
WEBSITE | 21 | 37.50% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
Câmara Municipal de Baturité | 10 | 17.86% |
NÃO INFORMADO | 28 | 50.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2014 | 0 | 0.00% |
2016 | 0 | 0.00% |
2017 | 0 | 0.00% |
2019 | 1 | 1.79% |
2020 | 1 | 1.79% |
2021 | 2 | 3.57% |
2022 | 0 | 0.00% |
2023 | 31 | 55.36% |
2024 | 3 | 5.36% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 3.57% |
FEMININO | 3 | 5.36% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.79% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.79% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 5.36% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 51 |
08533470193
camaramunicipaldebaturite@hotmail.com
Trav: Cicero Segundo da Costa - Nº 1215 - Centro - CEP: 62760-000 - Baturité - CE
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/05/2021 16:11:45
Qual o seu nível de satisfação com essa página?