| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 28 | 45.90% |
| DENÚNCIAS | 2 | 3.28% |
| ELOGIOS | 1 | 1.64% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 9.84% |
| SUGESTÕES | 3 | 4.92% |
| URGÊNCIAS | 4 | 6.56% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 36 | 59.02% |
| PRESENCIAL | 2 | 3.28% |
| WEBSITE | 21 | 34.43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE BATURITE | 11 | 18.03% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 50.82% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 1 | 1.64% |
| 2020 | 1 | 1.64% |
| 2021 | 2 | 3.28% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 31 | 50.82% |
| 2024 | 7 | 11.48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 3.28% |
| FEMININO | 3 | 4.92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.64% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.64% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 4.92% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 55 |
FRANCISCA EUGÊNIA PINHEIRO DE PAULA
08533470193
camaramunicipaldebaturite@hotmail.com
Trav: Cicero Segundo da Costa - Nº 1215 - Centro - CEP: 62760-000 - Baturité - CE
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/05/2021 16:11:45
Qual o seu nível de satisfação com essa página?