| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 29 | 40.28% |
| DENÚNCIAS | 2 | 2.78% |
| DÚVIDAS | 1 | 1.39% |
| ELOGIOS | 1 | 1.39% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 8.33% |
| SUGESTÕES | 6 | 8.33% |
| URGÊNCIAS | 4 | 5.56% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 37 | 51.39% |
| PRESENCIAL | 2 | 2.78% |
| WEBSITE | 26 | 36.11% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Camara Municipal de Baturite | 17 | 23.61% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 43.06% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 1 | 1.39% |
| 2020 | 1 | 1.39% |
| 2021 | 2 | 2.78% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 32 | 44.44% |
| 2024 | 7 | 9.72% |
| 2025 | 4 | 5.56% |
| 2026 | 2 | 2.78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 6 | 8.33% |
| FEMININO | 3 | 4.17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.39% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.39% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 5.56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.39% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.39% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -25 | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 61 |
Francisca Eugênia Pinheiro de Paula
08533470193
camaramunicipaldebaturite@hotmail.com
Trav: Cicero Segundo da Costa - Nº 1215 - Centro - CEP: 62760-000 - Baturité - CE
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 04/09/2026 13:20:01
Qual o seu nível de satisfação com essa página?