Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 62,50% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 12,50% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 2 | 25,00% |
2017 | 2 | 25,00% |
2020 | 2 | 25,00% |
2024 | 2 | 25,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 20,00% |
FEMININO | 3 | 20,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 6,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 6,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 6,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 6,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 6,67% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 9 |
FRANCISCA EUGÊNIA PINHEIRO DE PAULA
08533470193
camaramunicipaldebaturite@hotmail.com
Trav: Cicero Segundo da Costa - Nº 1215 - Centro - CEP: 62760-000 - Baturité - CE
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 8
Última solicitação: 02/07/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?