Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 6 | 66,67% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 1 | 11,11% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2016 | 2 | 22,22% |
2017 | 2 | 22,22% |
2020 | 2 | 22,22% |
2024 | 2 | 22,22% |
2025 | 1 | 11,11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 3 | 18,75% |
FEMININO | 4 | 25,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 6,25% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 6,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 6,25% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 6,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 12,50% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 9 |
FRANCISCA EUGÊNIA PINHEIRO DE PAULA
08533470193
camaramunicipaldebaturite@hotmail.com
Trav: Cicero Segundo da Costa - Nº 1215 - Centro - CEP: 62760-000 - Baturité - CE
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 9
Última solicitação: 18/08/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?