| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 7 | 70,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 1 | 10,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2016 | 2 | 20,00% |
| 2017 | 2 | 20,00% |
| 2020 | 2 | 20,00% |
| 2024 | 2 | 20,00% |
| 2025 | 2 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 4 | 23,53% |
| FEMININO | 4 | 23,53% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 5,88% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 5,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 11,76% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 5,88% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 9 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
FRANCISCA EUGÊNIA PINHEIRO DE PAULA
08533470193
camaramunicipaldebaturite@hotmail.com
Trav: Cicero Segundo da Costa - Nº 1215 - Centro - CEP: 62760-000 - Baturité - CE
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Solicitações até o momento: 10
Última solicitação: 15/09/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?