Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 75 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO GILMARIO DA SILVA ***.114.683-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
FRANCISCO IRISVAN COSTA QUEIROZ ***.173.098-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA ***.320.403-** 560,00 560,00 560,00
FREITAS PERFURACOES E CONSTRUCOES LTDA 10.950.600/0001-74 712,45 712,45 712,45
GEOVANE DA SILVA UCHOA ***.561.613-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
GEPLAM ASSESSORIA LTDA - ME 40.935.171/0001-27 19.200,00 14.400,00 0,00
GESTOR SERVIÇOS E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 61.967.490/0001-94 14.500,00 14.500,00 4.750,00
GLEILSON LOPES CORREIA - ME 08.799.201/0001-02 375,00 375,00 375,00
HERMENEGILDO BARROS FERREIRA ***.217.863-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
IM ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA 59.553.732/0001-51 8.750,00 8.750,00 8.750,00
INOVA CONTABILIDADE LTDA 17.278.377/0001-00 119.400,00 64.800,00 64.800,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0042-19 676.020,27 331.429,04 331.429,04
INTELLGEST-INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA-ME 29.856.088/0001-20 131.700,00 55.300,00 71.100,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 2.246,00 2.246,00 2.246,00
J F CONSULTORIA E SERVI?OS LTDA ME 22.723.535/0001-23 28.000,00 9.500,00 13.000,00
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 7.147,00 7.147,00 7.147,00
J. ERIVAM BRANDAO JUNIOR LTDA 60.246.198/0001-10 8.163,53 7.395,64 7.395,64
JAILSON DOS SANTOS PEREIRA ***.760.453-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOANA FURTADO DE FIGUEIREDO NETA ***.192.893-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOAO ANTONIO ANDRE RIGONI 30.130.153/0001-14 3.800,00 3.800,00 3.800,00
JOAO PAULO FARIAS LOPES ***.425.763-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOSE AILO DO CARMO FILHO ***.319.053-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE NECO DA SILVA 41364821400 13.541.019/0001-97 1.000,00 1.000,00 1.000,00
LUCIANO GOMES FURTADO ***.452.313-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
LULUCYTA TUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 03.242.662/0001-66 77.077,21 58.006,00 58.006,00
MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA ***.336.823-** 2.272,00 2.272,00 2.272,00
MARIA ELIENE DE SOUSA E SILVA ME 04.271.732/0001-77 4.040,51 4.040,51 4.040,51
MARIA RANIELE JARDIM LIMA ***.402.913-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
MARIA ROSIANE DE SOUSA MACIEL ***.915.013-** 19.734,00 1.518,00 1.518,00
MARIA ROSILANE DAMASCENO ***.659.613-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON