Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 05/01/2021
Data da divulgação do extrato: 14/01/2021
Data da ratificação: 14/01/2021
Valor estimado: R$ 95.800,00
14/01/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 14/01/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ENEXIBILIDADE N° 01/2021-INEX |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ROSILENE CAVALCANTE PAULA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ROSILENE CAVALCANTE PAULA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | GUSTAVO DE SOUZA LOPES |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE BATURITE | LUCAS FLAVIO BEZERRA BARROS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
05/01/2021 - 15:26 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ROSILENE CAVALCANTE PAULA |
|
05/01/2021 - |
TERMO DE INEXIGIBILIDADE |
FECHADA |
ROSILENE CAVALCANTE DE PAULA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?