Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 53 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANA CLAUDIA VICTOR DE OLIVEIRA ***.950.403-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
ANTONIO ALSENOR ABREU DE PAULA 11.893.745/0001-43 5.300,00 5.300,00 5.300,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 7.140,00 2.380,00 0,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0334-48 6.245,00 3.288,34 3.288,34
CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA 07.040.108/0008-23 2.000,00 967,66 967,66
CERTAME - ASSESSORIA & CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 28.120.713/0001-08 11.487,17 4.500,00 4.500,00
CORDEIRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 53.641.986/0001-45 49.595,26 39.236,26 39.236,26
D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA 47.218.335/0001-44 17.864,00 8.932,00 8.932,00
DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA 49.382.121/0001-34 1.195,00 1.130,00 1.130,00
DIOGO F M DA SILVA LTDA 17.691.574/0001-56 11.690,00 11.690,00 11.690,00
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 15.000,00 15.000,00 13.547,41
ERIC CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 54.165.711/0001-45 38.400,00 24.000,00 24.000,00
ESAX PRESTADORA DE SERV. DO MACICO DE BATURITE 17.231.338/0001-57 6.300,00 6.300,00 6.300,00
FERNANDO CAVALCANTE RAMOS ***.700.863-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FOLHA DE CONTRATO TEMPORARIO - 46.000,00 44.022,00 44.022,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 400.000,00 323.688,00 326.556,00
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS-ASSESSORES LEGISL - 300.000,00 186.014,20 193.886,20
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - 103.687,50 14.007,50 14.007,50
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - 1.740.000,00 1.441.234,63 1.441.234,63
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONALISMO - 125.098,60 84.260,98 84.260,98
FRANCISCO ALDENOR ABREU DE PAULA FILHO 42.467.023/0001-50 8.421,00 8.421,00 8.421,00
FRANCISCO GILMARIO DA SILVA ***.114.683-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO IRISVAN COSTA QUEIROZ ***.173.098-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA ***.320.403-** 560,00 560,00 560,00
FREITAS PERFURACOES E CONSTRUCOES LTDA 10.950.600/0001-74 452,30 452,30 452,30
GEOVANE DA SILVA UCHOA ***.561.613-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
GLEILSON LOPES CORREIA - ME 08.799.201/0001-02 115,00 115,00 115,00
HERMENEGILDO BARROS FERREIRA ***.217.863-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
INOVA CONTABILIDADE LTDA 17.278.377/0001-00 36.400,00 18.200,00 18.200,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0042-19 250.000,00 138.986,61 138.986,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON