EMPENHO: 22050001 - DATA: 22/05/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 22050001

Data: 22/05/2025

Valor: R$ 4.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMB

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA S

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CUSTEIO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM COBRADOS COM A REALIZAÇÃO DE TARIFAS EM GERAL, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
22/05/2025 2025 28,22
27/05/2025 2025 25,38
28/05/2025 2025 291,87
03/06/2025 2025 11,70
04/06/2025 2025 10,00
12/06/2025 2025 40,00
17/06/2025 2025 20,00
20/06/2025 2025 90,00
23/06/2025 2025 12,65
26/06/2025 2025 291,87
02/07/2025 2025 11,70
09/07/2025 2025 10,00
21/07/2025 2025 90,00
23/07/2025 2025 20,00
25/07/2025 2025 304,56
28/07/2025 2025 25,38
29/07/2025 2025 23,21
04/08/2025 2025 11,70
02/09/2025 2025 49,77
22/09/2025 2025 58,56
23/09/2025 2025 10,76
25/09/2025 2025 300,84
25/09/2025 2025 24,24
29/09/2025 2025 26,16
29/09/2025 2025 39,04
02/10/2025 2025 12,60

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/05/2025 22050003 2025 28,22
27/05/2025 27050003 2025 25,38
28/05/2025 28050008 2025 291,87
03/06/2025 03060001 2025 11,70
04/06/2025 04060001 2025 10,00
12/06/2025 12060012 2025 40,00
17/06/2025 17060004 2025 20,00
20/06/2025 20060002 2025 90,00
23/06/2025 23060001 2025 12,65
26/06/2025 26060007 2025 291,87
02/07/2025 02070001 2025 11,70
10/07/2025 10070001 2025 10,00
21/07/2025 21070009 2025 90,00
23/07/2025 23070001 2025 20,00
25/07/2025 25070005 2025 304,56
28/07/2025 28070005 2025 25,38
29/07/2025 29070020 2025 23,21
04/08/2025 04080001 2025 11,70
02/09/2025 02090005 2025 49,77
22/09/2025 22090004 2025 58,56
23/09/2025 23090007 2025 10,76
25/09/2025 25090012 2025 300,84
25/09/2025 25090013 2025 24,24
29/09/2025 29090022 2025 26,16
29/09/2025 29090023 2025 39,04
02/10/2025 02100001 2025 12,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON