EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010006

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 250.000,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: C?MARA MUN

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA S

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CUSTEIO DO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO, ALUSIVO A PARTE PATRONAL DESTE LEGISLATIVO, PERTINENTE DAS FLS. DE PAGAMENTO DOS SALARIOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS CONTRATADOS TEMPORARIOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E DOS SUBSIDIOS DOS EDIS DESTA CASA, NO DECORRER DO ANO EM CURSO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
07/02/2025 2025 20.343,16
07/02/2025 2025 7.167,55
07/02/2025 2025 910,80
07/02/2025 2025 1.265,27
07/03/2025 2025 23.598,07
07/03/2025 2025 1.265,27
07/03/2025 2025 2.947,90
07/03/2025 2025 4.779,97
07/03/2025 2025 910,80
31/03/2025 2025 25.428,95
31/03/2025 2025 1.265,27
31/03/2025 2025 592,02
31/03/2025 2025 5.106,53
31/03/2025 2025 3.033,42

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/02/2025 20020004 2025 20.343,16
20/02/2025 20020005 2025 7.167,55
20/02/2025 20020006 2025 910,80
20/02/2025 20020008 2025 1.265,27
11/03/2025 11030006 2025 23.598,07
11/03/2025 11030007 2025 1.265,27
11/03/2025 11030008 2025 2.947,90
11/03/2025 11030009 2025 4.779,97
11/03/2025 11030010 2025 910,80
31/03/2025 31030001 2025 25.428,95
31/03/2025 31030003 2025 1.265,27
31/03/2025 31030005 2025 592,02
31/03/2025 31030007 2025 5.106,53
31/03/2025 31030009 2025 3.033,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

© 2025 Assesi. Todos os direitos reservados.