Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 58 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANA CLAUDIA VICTOR DE OLIVEIRA ***.950.403-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
ANTONIO ALSENOR ABREU DE PAULA 11.893.745/0001-43 5.300,00 5.300,00 5.300,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0334-48 6.245,00 1.803,60 1.803,60
CAGECE-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA 07.040.108/0008-23 2.000,00 413,61 413,61
CERTAME - ASSESSORIA & CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 28.120.713/0001-08 11.487,17 4.500,00 4.500,00
CORDEIRO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 53.641.986/0001-45 49.595,26 39.236,26 39.236,26
DIAMOND EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS LTDA 49.382.121/0001-34 1.195,00 1.130,00 1.130,00
DIOGO F M DA SILVA LTDA 17.691.574/0001-56 11.690,00 11.690,00 11.690,00
ENEL-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 15.000,00 9.192,79 9.192,79
ERIC CIPRIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 54.165.711/0001-45 19.200,00 4.800,00 4.800,00
ESAX PRESTADORA DE SERV. DO MACICO DE BATURITE 17.231.338/0001-57 6.300,00 6.300,00 6.300,00
FERNANDO CAVALCANTE RAMOS ***.700.863-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FOLHA DE CONTRATO TEMPORARIO - 46.000,00 22.770,00 22.770,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 400.000,00 162.036,00 164.904,00
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS-ASSESSORES LEGISL - 200.000,00 92.678,20 100.550,20
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - 1.600.000,00 773.561,70 773.561,70
FOLHA DE PAGAMENTOS DOS FUNCIONALISMO - 100.000,00 39.253,18 39.253,18
FRANCISCO ALDENOR ABREU DE PAULA FILHO 42.467.023/0001-50 5.666,00 5.666,00 5.666,00
FRANCISCO GILMARIO DA SILVA ***.114.683-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO IRISVAN COSTA QUEIROZ ***.173.098-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA ***.320.403-** 560,00 560,00 560,00
FREITAS PERFURACOES E CONSTRUCOES LTDA 10.950.600/0001-74 452,30 452,30 452,30
GEOVANE DA SILVA UCHOA ***.561.613-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
GLEILSON LOPES CORREIA - ME 08.799.201/0001-02 115,00 115,00 115,00
HERMENEGILDO BARROS FERREIRA ***.217.863-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0042-19 250.000,00 98.614,98 98.614,98
INTELLGEST-INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA-ME 29.856.088/0001-20 108.000,00 7.900,00 0,00
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 2.246,00 2.246,00 2.246,00
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 3.659,00 3.659,00 3.659,00
JAILSON DOS SANTOS PEREIRA ***.760.453-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON